| № п/п | Месяц | Дата проведения | Место проведения | Классы | Ранг соревнований |
| 1 | Апрель | 23-26 | Минск, Беларусь | C1-С8, RG-65, F5-E, F5-M | КУБОК МИРА "Минская весна-2026" |
| 2 | Май | 22-24 | Минск, Беларусь | FSR | Открытые республиканские соревнования "Мотор-2026" |
| 3 | Май-июнь | 29-04 | Владивосток, Россия | A/B, FSR-E, ECO | Международные соревнования "Кубок Тихого океана" |
| 4 | Июнь | 18-21 | Минск, Беларусь | С, NS, NSS | Международные соревнования "Навигация-2026" |
| 5 | Июнь | 27-28 | Минск, Беларусь | F5-10, F5-M | Кубок ДОСААФ СНГ "Белая регата-2026" |
| 6 | Июнь-июль | 27-05 | С.-Петербург, Россия | C1-C8 | Открытые чемпионат и первенство России |
| 7 | Июль | 13-20 | С.-Петербург, Россия | NS, NSS | КУБОК МИРА |
| 8 | Июль | 20-27 | Кимры, Тверская обл., Россия | FSR | Открытые чемпионат и первенство России |
| 9 | Июль | 25-31 | Коломна, Россия | A/B, FSR-E, ECO | Международные соревнования |
| 10 | Сентябрь | 04-06 | Минск, Беларусь | FSR | Открытые чемпионат и первенство Беларуси "Гран-При-Минск-2026" |
| 11 | Сентябрь | 12-13 | Минск, Беларусь | RG-65, F5-E | Международные соревнования "Парус-2026" |
| 12 | Сентябрь | 20-28 | Астрахань, Россия | F5, RG-65, F4-A | Международные соревнования "Нижневолжская регата" |
| 13 | Октябрь | 10-11 | Минск, Беларусь | F5-10, F5-M | Открытые республиканские соревнования "Марблхэд-2026" |
| 14 | Октябрь-ноябрь | 29-03 | Томск, Россия | F2-A, F2-B, F2-C, F2-S, F4-A, F4-B, F4-C, F-FPV |
Международные соревнования "Кубок Сибири" |